Cennik
Rodzaj usług | Jednostka Miary |
Cena jednostkowa |
||||
MONTAŻ MEBLI (cena zawiera montaż blatu) | ||||||
Koszt montażu 1 szafki |
Szt. | 69 zł | ||||
|
MONTAŻ I PODŁĄCZENIE AGD | |||||
AGD W ZABUDOWE: | ||||||
- Lodówka | Szt. | 69 zł | ||||
- Lodówka (z podłączeniem hydraulicznym) | Szt. | 99 zł | ||||
- Mikrofalówka | Szt. | 49 zł | ||||
- Okap | Szt. | 79 zł | ||||
- Piekarnik | Szt. | 79 zł | ||||
- Płyta ceramiczna/indukcyjna | Szt. | 119 zł | ||||
- Płyta gazowa z wycięciem | Szt. | 149 zł | ||||
- Pralka | Szt. | 69 zł | ||||
- Zlew (z baterią) | Szt. | 99 zł | ||||
- Zmywarka (z przykręceniem frontu) | Szt. | 69 zł | ||||
AGD WOLNOSTOJĄCE: | ||||||
- Okap | Szt. | 59 zł | ||||
- Kuchnia gazowa z piekarnikiem | Szt. | 149 zł | ||||
- Lodówka (z podłączeniem hydraulicznym) | Szt. | 69 zł | ||||
- Pralka | Szt. | 59 zł | ||||
- Zmywarka | Szt. | 59 zł | ||||
USŁUGI DODATKOWE | ||||||
Pomiar | Szt. | 119 zł | ||||
Budowanie szafki z formatek (szafka na wymiar) | Szt. | 149 zł | ||||
Demontaż starej kuchni | % wartości montażu kuchni |
30% | ||||
Montaż blatu | MB | 49 zł | ||||
Wycięcie otworu w blacie (bez montażu AGD) |
Szt. | 49 zł | ||||
Olejowanie blatu (2-krotnie - sama usługa, bez materiału) |
MB | 49 zł | ||||
Bezlistwowe łączenie blatów śrubami rzymskimi (łączenie proste lub narożne - cena zawiera koszt śruby) |
Śruba | 49 zł | ||||
Wcięcie blatu pod zaoblenie (bezlistwowe łączenie narożne na tzw. łyżwę) |
Szt. | 249 zł | ||||
* CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO ZALEŻY RÓWNIEŻ OD PONIŻSZYCH WARUNKÓW | ||||||
Minimalny koszt usługi montażowej (lub montaż zestawu kuchennego) | Szt. | 299 zł | ||||
Dojazd ekipy montażowej do klienta poza Poznań | KM | 3 zł |